首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

安徽福彩25选5尾和走势图(2012年05月16日23点49分)

首页 > 安徽福彩25选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 06,07,15,19,24 479 291 174 131 19 20 104 2 13 37 7 3 36 6 9 28 1 25 31 55 39 51 64 12 53 31 11 358 40 278 1044 1207 749 423 1
2012032 03,13,18,19,24 480 292 175 132 20 21 105 3 14 38 8 4 37 7 10 29 2 26 32 56 40 27 65 13 54 1 12 359 41 279 1045 1208 750 424 0
2012033 02,13,21,22,23 481 293 176 133 21 11 106 4 15 39 9 5 38 8 11 30 3 27 33 57 41 1 66 14 55 2 13 360 42 280 1046 1209 751 425 2
2012034 03,08,13,16,20 482 294 177 134 22 1 107 5 16 40 10 6 39 9 20 31 4 28 34 58 42 2 67 15 56 3 14 361 43 281 1047 1210 752 426 2
2012035 02,07,08,14,15 483 295 178 135 23 2 108 6 17 41 11 7 40 10 1 32 5 29 35 59 26 3 68 16 57 4 15 362 44 282 1048 1211 753 427 2
2012036 02,15,17,19,23 484 296 179 136 24 3 109 7 18 42 12 8 41 11 2 33 6 30 36 60 26 4 69 17 58 5 16 363 45 283 1049 1212 754 428 2
2012037 05,07,14,21,23 485 297 180 137 25 4 110 8 19 43 13 9 42 12 20 34 7 31 37 61 1 5 70 18 59 6 17 364 46 284 1050 1213 755 429 2
2012038 03,16,20,22,24 486 298 181 138 26 5 111 9 20 15 14 10 43 13 1 35 8 32 38 62 2 6 71 19 60 7 18 365 47 285 1051 1214 756 430 0
2012039 04,10,12,14,22 487 299 182 139 27 6 12 10 21 1 15 11 44 14 2 36 9 33 39 63 3 7 72 20 61 8 19 366 48 286 1052 1215 757 431 0
2012040 04,10,14,15,18 488 300 183 140 28 7 1 11 22 2 16 12 45 15 3 21 10 34 40 64 4 8 73 21 62 9 20 367 49 287 1053 1216 758 432 0
2012041 02,10,13,16,17 489 301 184 141 29 8 2 12 23 3 17 13 18 16 4 1 11 35 41 65 5 9 74 22 63 10 21 368 50 288 1054 1217 759 433 0
2012042 03,05,07,08,17 490 302 185 142 30 9 3 13 24 4 18 14 1 17 5 2 12 36 42 66 6 10 75 23 30 11 22 369 51 289 1055 1218 760 434 0
2012043 03,13,18,20,24 491 303 186 143 31 10 4 14 25 5 19 15 18 18 6 3 13 37 43 67 7 11 76 24 1 12 23 370 52 290 1056 1219 761 435 0
2012044 01,11,13,14,19 492 304 187 144 32 11 5 15 26 6 20 16 18 19 7 4 14 38 44 68 8 12 77 25 2 13 24 371 53 291 1057 1220 762 436 0
2012045 06,09,14,20,22 493 305 188 145 33 12 6 16 27 7 21 17 1 20 8 21 15 39 45 69 9 13 78 26 3 14 25 372 54 292 1058 1221 763 437 0
2012046 04,09,12,18,20 494 306 189 146 34 13 7 17 28 8 22 18 2 21 9 1 16 23 46 70 10 14 79 27 4 15 26 373 55 293 1059 1222 764 438 2
2012047 05,09,15,19,25 495 307 190 147 35 14 8 18 29 9 23 19 3 22 10 2 17 1 47 71 11 15 80 28 5 16 27 33 56 294 1060 1223 765 439 0
2012048 04,11,15,18,22 496 308 191 148 36 15 9 19 30 10 24 20 4 23 20 3 18 2 48 72 12 16 81 29 6 17 28 1 57 295 1061 1224 766 440 2
2012049 01,04,13,17,19 497 309 192 149 37 16 10 20 31 11 25 21 5 24 1 4 19 3 24 73 13 17 82 30 7 18 29 2 58 296 1062 1225 767 441 0
2012050 09,10,11,13,17 498 310 193 150 38 17 11 21 32 12 26 22 6 25 20 5 20 4 1 74 14 18 83 31 8 19 30 3 59 297 1063 1226 768 442 2
2012051 03,05,15,21,23 499 311 194 151 39 18 12 22 33 13 27 17 7 26 1 6 21 5 2 75 15 19 84 32 9 20 31 4 60 298 1064 1227 769 443 2
2012052 02,08,13,22,25 500 312 195 152 40 19 13 23 34 14 28 1 8 27 20 7 22 6 3 76 16 20 85 33 10 21 32 5 61 299 1065 1228 770 444 2
2012053 01,08,10,20,23 501 313 196 153 41 20 12 24 35 15 29 2 9 28 1 8 23 7 4 77 17 21 86 34 11 22 33 6 62 300 1066 1229 771 445 0
2012054 04,13,17,21,25 502 314 197 154 42 21 1 25 36 16 30 3 10 29 20 9 24 8 5 78 18 22 87 35 12 23 34 7 63 301 1067 1230 772 446 2
2012055 06,11,13,17,21 503 315 198 155 43 22 2 26 37 17 31 4 18 30 1 10 25 9 6 79 19 23 88 36 13 24 35 8 64 302 1068 1231 773 447 0
2012056 04,05,07,12,17 504 316 199 156 44 23 3 27 38 18 32 5 1 31 2 11 26 10 7 25 20 24 89 37 14 25 36 9 65 303 1069 1232 774 448 1
2012057 08,13,15,19,22 505 317 200 157 45 24 4 28 39 19 33 6 2 32 3 12 27 11 8 1 21 27 90 38 15 26 37 10 66 304 1070 1233 775 449 0
2012058 03,09,21,22,23 506 318 201 158 46 25 5 29 40 20 34 7 18 33 4 13 28 12 9 2 22 1 91 39 16 27 38 11 67 305 1071 1234 776 450 0
2012059 04,05,06,16,23 507 319 202 159 47 26 6 30 41 21 35 8 1 34 5 14 29 13 24 3 23 2 92 40 17 28 39 12 68 306 1072 1235 777 451 0
2012060 04,08,10,12,20 508 320 203 160 48 27 7 31 14 22 36 9 2 35 6 15 30 14 1 4 24 3 93 41 18 29 40 13 69 307 1073 1236 778 452 2
2012061 01,05,07,16,18 509 321 204 161 49 28 8 32 1 23 37 10 3 36 7 16 31 15 2 5 25 27 94 42 19 30 41 14 70 308 1074 1237 779 453 0
2012062 07,08,11,12,16 510 322 205 162 50 29 9 33 2 24 38 11 4 37 8 17 32 16 24 6 26 1 95 43 20 31 42 15 71 309 1075 1238 780 454 0
2012063 02,15,18,21,24 511 323 206 163 51 30 10 34 3 25 39 12 5 38 20 18 33 17 1 7 27 2 96 44 21 32 43 16 72 310 1076 1239 781 455 2
2012064 09,11,14,15,25 512 324 207 164 52 31 11 35 4 26 40 13 6 39 1 19 34 18 24 8 28 3 97 45 22 33 44 17 73 311 1077 1240 782 456 0
2012065 01,02,10,15,20 513 325 8 165 53 32 12 36 5 27 41 14 7 40 2 20 35 19 1 9 29 4 98 46 23 34 45 18 74 312 1078 1241 783 457 2
2012066 01,03,10,14,16 514 326 1 166 54 33 13 37 14 28 42 15 8 41 3 21 36 20 2 10 30 5 99 47 24 35 46 19 75 313 1079 1242 784 458 2
2012067 03,06,09,14,19 515 327 2 167 55 34 14 38 1 29 43 16 9 42 4 22 37 21 3 11 31 6 100 48 25 31 47 20 76 314 1080 1243 785 459 1
2012068 02,06,11,20,22 516 328 3 168 56 11 15 39 2 30 44 17 10 43 5 23 38 22 4 12 32 7 101 49 26 1 48 21 77 315 1081 1244 786 460 2
2012069 05,15,20,21,23 517 329 4 169 57 1 16 40 14 31 45 18 11 44 6 24 39 23 5 13 33 8 102 50 27 2 49 22 78 316 1082 1245 787 461 2
2012070 04,11,14,17,23 518 330 5 170 58 2 17 41 1 32 46 19 12 19 7 25 40 24 6 14 34 9 103 51 28 3 50 23 79 317 1083 1246 788 462 1
2012071 02,10,18,22,24 519 331 6 171 59 3 18 42 2 33 16 20 13 1 8 26 41 25 7 15 35 10 104 52 29 4 51 24 80 318 1084 1247 789 463 1
2012072 02,08,14,20,23 520 332 7 172 60 4 19 43 3 34 1 17 14 2 9 27 42 26 8 16 36 11 105 53 30 5 52 25 81 319 1085 1248 790 464 2
2012073 05,07,09,17,23 521 333 8 173 61 5 20 44 4 35 2 1 15 3 10 28 43 27 9 17 37 12 106 54 31 31 53 26 82 320 1086 1249 791 465 1
2012074 03,07,12,13,19 522 334 9 174 62 6 21 45 5 36 3 2 16 4 11 29 44 28 24 18 38 13 107 55 32 1 54 27 83 321 1087 1250 792 466 0
2012075 13,16,21,23,25 523 335 10 175 63 7 22 46 6 37 4 3 18 5 12 30 45 29 1 19 39 14 108 56 33 2 55 28 84 322 1088 1251 793 467 0
2012076 06,07,10,13,20 524 336 11 176 64 8 23 47 7 38 16 4 1 6 13 31 46 30 2 20 40 15 109 57 34 3 56 29 85 323 1089 1252 794 468 1
2012077 01,03,11,18,21 525 337 12 177 65 9 24 48 14 39 1 5 2 7 14 32 47 31 3 21 41 16 110 58 35 4 57 30 86 324 1090 1253 795 469 2
2012078 05,11,14,19,20 526 338 13 178 66 10 25 49 1 40 2 6 3 19 15 33 48 32 4 22 42 17 111 59 36 5 58 31 87 325 1091 1254 796 470 1
2012079 03,07,10,16,22 527 339 14 179 67 11 26 50 2 41 3 7 18 1 16 34 49 33 5 23 43 18 112 60 37 6 59 32 88 326 1092 1255 797 471 0
2012080 11,12,19,23,25 528 340 15 180 68 12 27 51 3 42 4 8 1 2 20 35 50 34 6 24 44 19 113 61 38 7 60 33 89 327 1093 1256 798 472 2
2012081 02,04,06,13,25 529 341 16 181 69 13 28 52 4 43 5 9 2 3 20 36 51 35 7 25 45 20 114 62 39 8 61 34 90 328 1094 1257 799 473 2
2012082 03,04,09,11,21 530 342 17 182 70 14 29 53 5 44 6 10 18 4 1 37 52 36 8 26 46 21 115 63 40 9 62 35 91 329 1095 1258 800 474 0
2012083 01,05,06,12,14 531 343 18 183 71 15 30 54 6 45 7 11 18 5 2 38 53 37 9 27 47 22 116 64 41 10 63 36 92 330 1096 1259 801 475 0
2012084 05,07,10,14,23 532 344 19 184 72 16 31 55 7 46 8 12 1 19 3 39 54 38 10 28 48 23 117 65 42 11 64 37 93 331 1097 1260 802 476 1
2012085 01,09,17,19,22 533 345 20 185 73 17 32 56 8 47 9 13 2 1 4 40 55 39 11 29 49 24 28 66 43 12 65 38 94 332 1098 1261 803 477 1
2012086 08,16,17,23,25 534 346 21 186 74 18 33 57 9 48 10 14 3 2 5 41 56 40 12 30 50 25 1 29 44 13 66 39 95 333 1099 1262 804 478 2
2012087 10,17,21,23,25 535 347 22 187 75 19 34 58 10 49 16 15 4 3 6 42 57 41 13 31 51 26 2 1 45 14 67 40 96 334 1100 1263 805 479 1
2012088 01,04,10,11,21 536 7 23 188 76 20 35 59 11 50 1 16 5 4 7 43 58 42 14 32 52 27 3 2 46 15 68 41 97 335 1101 1264 806 480 1
2012089 06,11,13,24,25 537 1 24 189 77 21 36 60 12 51 2 17 6 19 8 44 59 43 15 33 53 28 4 3 47 16 69 42 98 336 1102 1265 807 481 1
2012090 02,04,09,19,24 538 2 25 190 78 22 37 61 13 52 3 18 7 1 9 45 60 44 16 34 54 29 28 4 48 17 70 43 99 337 1103 1266 808 482 1
2012091 01,03,16,17,23 539 3 26 191 79 23 38 62 14 53 4 19 8 2 20 46 61 45 17 35 55 30 1 5 49 18 71 44 100 338 1104 1267 809 483 2
2012092 07,12,13,17,23 540 4 27 192 80 24 39 63 15 54 5 20 9 3 1 47 22 46 18 36 56 31 2 6 50 19 72 45 101 339 1105 1268 810 484 1
2012093 04,06,09,13,16 541 5 28 193 81 25 40 64 16 55 6 21 10 4 2 48 1 47 19 37 57 32 28 7 51 20 73 46 102 340 1106 1269 811 485 1
2012094 02,10,11,13,14 542 6 29 194 10 26 41 65 17 56 7 22 11 5 3 49 2 48 20 38 58 33 1 8 52 21 74 47 103 341 1107 1270 812 486 1
2012095 04,09,12,14,24 543 7 30 195 1 27 42 66 18 57 8 23 12 6 4 50 3 23 21 39 59 34 2 9 53 22 75 48 104 342 1108 1271 813 487 2
2012096 03,09,10,15,21 544 8 31 196 2 28 43 67 19 58 9 24 18 7 5 51 4 1 22 40 60 35 3 10 54 23 76 49 105 343 1109 1272 814 488 0
2012097 03,04,15,18,24 545 9 32 197 3 29 44 68 20 59 10 25 1 8 6 52 5 2 24 41 61 36 4 11 55 24 77 50 106 344 1110 1273 815 489 0
2012098 06,09,11,20,22 546 10 33 198 4 30 45 69 21 60 11 26 18 9 7 53 6 3 1 42 62 37 5 12 56 25 78 51 107 345 1111 1274 816 490 0
2012099 03,13,16,19,25 547 11 34 199 5 31 46 70 22 61 12 27 1 10 8 54 7 4 2 43 26 38 6 13 57 26 79 52 108 346 1112 1275 817 491 2
2012100 02,12,13,15,20 548 12 35 200 6 32 12 71 23 62 13 28 2 11 9 55 8 5 3 44 1 39 7 14 58 27 80 53 109 347 1113 1276 818 492 0
2012101 07,15,16,19,20 549 13 36 201 7 33 1 72 24 63 14 29 3 12 10 56 9 6 4 45 2 27 8 15 59 28 81 54 110 348 1114 1277 819 493 0
2012102 02,07,09,10,15 550 14 37 202 8 34 2 73 25 64 15 30 4 13 11 57 10 23 5 46 3 1 9 16 60 29 82 55 111 349 1115 1278 820 494 2
2012103 02,09,13,16,20 551 15 38 203 9 35 3 74 26 65 16 31 5 14 20 58 11 1 6 47 4 2 10 17 61 30 83 56 112 350 1116 1279 821 495 2
2012104 08,10,11,13,20 552 16 39 204 10 36 12 75 27 66 17 32 6 15 1 59 12 2 7 48 5 3 11 18 62 31 84 57 113 351 1117 1280 822 496 0
2012105 03,13,21,24,25 553 17 40 205 11 37 1 76 28 67 16 33 7 16 2 60 13 3 8 49 6 4 12 19 63 32 85 58 114 352 1118 1281 823 497 1
2012106 03,06,14,22,23 554 18 41 206 12 38 2 77 29 68 1 34 18 17 3 61 14 4 9 50 7 5 13 20 64 33 86 59 115 353 1119 1282 824 498 0
2012107 04,07,09,10,19 555 19 42 207 13 39 3 78 30 69 2 35 1 18 4 62 15 5 10 51 8 6 14 29 65 34 87 60 116 354 1120 1283 825 499 2
2012108 02,16,17,18,19 556 20 43 208 14 40 4 79 31 70 3 36 2 19 5 63 16 6 11 52 9 7 15 1 66 35 32 61 117 355 1121 1284 826 500 2
2012109 16,17,18,20,25 557 21 44 209 15 41 5 80 32 71 4 37 3 20 6 64 17 7 12 53 26 8 16 2 67 36 1 62 118 356 1122 1285 827 501 2
2012110 04,06,07,21,24 558 22 45 210 16 42 6 81 33 72 5 38 4 21 7 65 22 8 13 54 1 9 17 3 68 37 2 63 119 357 1123 1286 828 502 1
2012111 04,07,13,14,18 559 23 46 211 17 43 7 82 34 73 6 39 5 22 8 66 1 9 14 55 26 10 18 4 69 38 3 64 120 358 1124 1287 829 503 2
2012112 09,10,12,19,21 560 24 47 212 18 44 8 83 35 74 7 40 6 23 9 21 2 10 15 56 1 11 19 5 70 39 4 65 121 359 1125 1288 830 504 0
2012113 02,04,17,19,24 561 25 48 213 19 45 9 84 36 75 8 41 7 24 10 1 3 11 16 57 26 12 20 6 71 40 5 66 122 360 1126 1289 831 505 2
2012114 04,09,11,13,16 562 26 49 214 20 46 10 85 37 76 9 42 8 25 11 2 4 23 17 58 1 13 21 7 72 41 6 67 123 361 1127 1290 832 506 2
2012115 03,06,10,13,24 563 27 50 215 21 47 11 86 38 77 16 43 9 26 12 3 5 1 18 59 2 14 22 8 73 42 7 68 124 362 1128 1291 833 507 1
2012116 01,02,11,13,25 564 28 51 216 22 48 12 87 39 78 1 44 10 27 13 4 6 2 19 60 3 15 23 9 74 43 8 69 125 363 1129 1292 834 508 0
2012117 04,05,11,24,25 565 29 52 217 23 49 1 88 40 79 2 45 11 19 14 5 7 3 20 61 4 16 24 10 75 44 9 70 126 364 1130 1293 835 509 1
2012118 03,04,08,12,18 566 30 53 218 24 50 2 89 41 80 3 46 12 1 15 6 8 4 21 25 5 17 25 11 76 45 10 71 127 365 1131 1294 836 510 1
2012119 02,09,14,15,16 567 31 54 219 25 51 3 90 42 81 4 47 13 2 16 7 9 5 22 1 26 18 26 12 77 46 11 72 128 366 1132 1295 837 511 2
2012120 04,09,13,18,25 568 32 55 220 26 52 4 91 43 82 5 48 14 3 17 8 10 6 23 2 1 19 27 29 78 47 12 73 129 367 1133 1296 838 512 2
2012121 01,04,09,11,16 569 33 56 221 27 53 5 92 44 83 6 49 15 4 18 21 11 7 24 3 2 20 28 1 79 48 13 74 130 368 1134 1297 839 513 0
2012122 01,02,10,13,19 570 34 57 222 28 54 6 93 45 15 7 50 16 5 19 1 12 8 25 4 3 21 29 2 80 49 14 75 131 369 1135 1298 840 514 0
2012123 03,08,10,20,24 571 35 58 223 29 55 7 94 46 15 8 51 17 6 20 2 13 9 26 5 4 22 30 3 81 50 15 76 132 370 1136 1299 841 515 0
2012124 04,06,13,18,22 572 36 59 224 30 56 8 95 47 1 9 52 18 7 21 3 14 23 27 6 5 23 31 4 82 51 16 77 133 371 1137 1300 842 516 2
2012125 07,11,15,20,24 573 37 60 225 31 57 9 96 48 2 10 17 19 8 22 4 15 1 28 7 6 24 32 5 83 52 17 78 134 372 1138 1301 843 517 2
2012126 02,07,20,22,25 574 38 61 226 32 58 10 97 49 3 16 1 20 9 23 5 16 2 29 8 7 25 33 6 84 53 18 79 135 373 1139 1302 844 518 1
2012127 02,03,04,19,22 575 39 62 227 33 59 11 98 50 4 1 2 21 10 20 6 17 3 30 9 8 26 34 7 85 54 19 80 136 374 1140 1303 845 519 2
2012128 05,06,10,12,21 576 40 63 228 34 60 12 99 14 5 2 3 22 11 1 7 18 4 31 10 9 27 35 8 86 55 20 81 137 375 1141 1304 846 520 2
2012129 05,07,08,18,19 577 41 64 229 35 61 13 100 1 6 3 4 23 12 2 8 19 5 32 11 10 28 36 9 87 56 21 82 138 376 1142 37 847 521 1
2012130 01,08,09,15,19 578 42 65 230 36 62 14 101 2 7 4 5 24 13 3 9 20 6 33 12 11 29 37 10 88 57 32 83 139 377 1143 1 848 522 2
全程频率 5 4 12 25 47 47 57 85 114 127 153 180 217 176 200 213 229 204 180 158 142 125 117 91 58 48 33 19 20 7 8 3 3 1 1555 1554 1514 1595 839 2270 1035 1040 1034 305 308 319 308 314 293 308 312 349 293
近期频率 0 1 1 0 1 2 5 0 5 3 6 3 12 5 12 4 2 5 6 2 7 4 3 3 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 51 49 37 63 23 77 36 24 40 14 9 9 6 11 5 13 9 16 8
全程遗漏 578 42 65 230 36 62 14 101 2 7 4 5 24 13 3 9 20 6 33 12 11 29 37 10 88 57 0 83 139 377 1143 1 848 522 1 0 1 0 1 0 7 1 0 3 9 0 6 2 7 4 1 24 10
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示安徽福彩25选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新安徽福彩25选5走势图,独家提供安徽福彩25选5色谱走势图。
说明:彩票尾和走势图,也称作彩票和尾走势图,是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码尾和变化的走势图。尾和走势图用于按走势预测下期应该选择什么尾数和值;尾和走势图中包含的特殊尾和数可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印