首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

安徽福彩25选5跨度走势图(2012年05月16日23点49分)

首页 > 安徽福彩25选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 06,07,15,19,24 196 100 2 47 120 7 53 21 9 12 25 3 18 5 41 6 8 4 35 0
2012032 03,13,18,19,24 197 101 3 48 121 8 54 22 10 13 26 4 1 6 42 21 9 5 36 0
2012033 02,13,21,22,23 198 102 4 49 122 9 55 23 11 14 27 5 2 7 43 21 10 6 37 0
2012034 03,08,13,16,20 199 103 5 50 123 10 56 24 12 15 28 17 3 8 44 1 11 7 38 2
2012035 02,07,08,14,15 200 104 6 51 124 11 57 13 13 16 29 1 4 9 45 2 12 8 39 1
2012036 02,15,17,19,23 201 105 7 52 125 12 58 1 14 17 30 2 5 10 46 21 13 9 40 0
2012037 05,07,14,21,23 202 106 8 53 126 13 59 2 15 18 31 3 18 11 47 1 14 10 41 0
2012038 03,16,20,22,24 203 107 9 54 127 14 60 3 16 19 32 4 1 12 48 21 15 11 42 0
2012039 04,10,12,14,22 204 108 10 55 128 15 61 4 17 20 33 5 18 13 49 1 16 12 43 0
2012040 04,10,14,15,18 205 109 11 56 129 16 62 5 14 21 34 6 1 14 50 2 17 13 44 2
2012041 02,10,13,16,17 206 110 12 57 130 17 63 6 1 15 35 7 2 15 51 3 18 14 45 0
2012042 03,05,07,08,17 207 111 13 58 131 18 64 7 14 1 36 8 3 16 52 4 19 15 46 2
2012043 03,13,18,20,24 208 112 14 59 132 19 65 8 1 2 37 9 4 17 53 21 20 16 47 0
2012044 01,11,13,14,19 209 113 15 60 133 20 66 9 2 3 38 10 18 18 54 1 21 17 48 0
2012045 06,09,14,20,22 210 114 16 61 134 21 67 10 3 4 16 11 1 19 55 2 22 18 49 1
2012046 04,09,12,18,20 211 115 17 62 135 22 68 11 4 5 16 12 2 20 56 3 23 19 50 1
2012047 05,09,15,19,25 212 116 18 63 136 23 69 12 5 6 1 13 3 21 20 4 24 20 51 2
2012048 04,11,15,18,22 213 117 19 64 137 24 70 13 6 7 2 14 18 22 1 5 25 21 52 0
2012049 01,04,13,17,19 214 118 20 65 138 25 71 14 7 8 3 15 18 23 2 6 26 22 53 0
2012050 09,10,11,13,17 215 119 8 66 139 26 72 15 8 9 4 16 1 24 3 7 27 23 54 2
2012051 03,05,15,21,23 216 120 1 67 140 27 73 16 9 10 5 17 2 25 20 8 28 24 55 2
2012052 02,08,13,22,25 217 121 2 68 141 28 74 17 10 11 6 18 3 26 1 9 29 23 56 2
2012053 01,08,10,20,23 218 122 3 69 142 29 75 18 11 12 7 19 4 27 2 10 22 1 57 1
2012054 04,13,17,21,25 219 123 4 70 143 30 76 19 12 13 8 20 5 28 3 21 1 2 58 0
2012055 06,11,13,17,21 220 124 5 71 144 31 77 20 13 15 9 21 6 29 4 1 2 3 59 0
2012056 04,05,07,12,17 221 125 6 72 145 32 78 13 14 1 10 22 7 30 5 2 3 4 60 1
2012057 08,13,15,19,22 222 126 7 73 146 33 79 1 14 2 11 23 8 31 6 3 4 5 61 2
2012058 03,09,21,22,23 223 127 8 74 147 34 80 2 1 3 12 24 9 32 20 4 5 6 62 2
2012059 04,05,06,16,23 224 128 9 75 148 35 81 3 2 4 13 25 10 19 1 5 6 7 63 1
2012060 04,08,10,12,20 225 129 10 76 149 36 82 4 3 5 16 26 11 1 2 6 7 8 64 1
2012061 01,05,07,16,18 226 130 11 77 150 37 83 5 4 6 1 17 12 2 3 7 8 9 65 2
2012062 07,08,11,12,16 227 131 12 9 151 38 84 6 5 7 2 1 13 3 4 8 9 10 66 0
2012063 02,15,18,21,24 228 132 13 1 152 39 85 7 6 8 3 2 14 4 5 9 22 11 67 1
2012064 09,11,14,15,25 229 133 14 2 153 40 86 8 7 9 16 3 15 5 6 10 1 12 68 1
2012065 01,02,10,15,20 230 134 15 3 154 41 87 9 8 10 1 4 16 19 7 11 2 13 69 1
2012066 01,03,10,14,16 231 135 16 4 155 42 88 10 9 15 2 5 17 1 8 12 3 14 70 0
2012067 03,06,09,14,19 232 136 17 5 156 43 89 11 10 1 16 6 18 2 9 13 4 15 71 1
2012068 02,06,11,20,22 233 137 18 6 157 44 90 12 11 2 1 7 19 3 20 14 5 16 72 2
2012069 05,15,20,21,23 234 138 19 7 158 45 91 13 12 3 2 8 18 4 1 15 6 17 73 0
2012070 04,11,14,17,23 235 139 20 8 159 46 92 14 13 4 3 9 1 19 2 16 7 18 74 1
2012071 02,10,18,22,24 236 140 21 9 160 47 93 15 14 5 4 10 2 1 3 17 22 19 75 1
2012072 02,08,14,20,23 237 141 22 10 161 48 94 16 15 6 5 11 3 2 4 21 1 20 76 0
2012073 05,07,09,17,23 238 142 23 11 162 49 95 17 16 7 6 12 18 3 5 1 2 21 77 0
2012074 03,07,12,13,19 239 143 24 12 163 50 96 18 17 8 16 13 1 4 6 2 3 22 78 1
2012075 13,16,21,23,25 240 144 25 13 164 51 12 19 18 9 1 14 2 5 7 3 4 23 79 0
2012076 06,07,10,13,20 241 145 26 14 165 52 1 20 14 10 2 15 3 6 8 4 5 24 80 2
2012077 01,03,11,18,21 242 146 27 15 166 53 2 21 1 11 3 16 4 7 20 5 6 25 81 2
2012078 05,11,14,19,20 243 147 28 16 167 54 3 22 2 15 4 17 5 8 1 6 7 26 82 0
2012079 03,07,10,16,22 244 148 29 17 168 55 4 23 3 1 5 18 6 19 2 7 8 27 83 1
2012080 11,12,19,23,25 245 149 30 18 169 56 5 24 14 2 6 19 7 1 3 8 9 28 84 2
2012081 02,04,06,13,25 246 150 31 19 170 57 6 25 1 3 7 20 8 2 4 9 10 23 85 2
2012082 03,04,09,11,21 247 151 32 20 171 58 7 26 2 4 8 21 18 3 5 10 11 1 86 0
2012083 01,05,06,12,14 248 152 33 21 172 59 8 13 3 5 9 22 1 4 6 11 12 2 87 1
2012084 05,07,10,14,23 249 153 34 22 173 60 9 1 4 6 10 23 18 5 7 12 13 3 88 0
2012085 01,09,17,19,22 250 154 35 23 174 61 10 2 5 7 11 24 1 6 8 21 14 4 89 0
2012086 08,16,17,23,25 251 155 36 24 175 62 11 3 6 8 12 17 2 7 9 1 15 5 90 2
2012087 10,17,21,23,25 252 156 37 25 176 63 12 4 7 15 13 1 3 8 10 2 16 6 91 0
2012088 01,04,10,11,21 253 157 38 26 177 64 13 5 8 1 14 2 4 9 20 3 17 7 92 2
2012089 06,11,13,24,25 254 158 39 27 178 65 14 6 9 2 15 3 5 19 1 4 18 8 93 1
2012090 02,04,09,19,24 255 159 40 28 179 66 15 7 10 3 16 4 6 1 2 5 22 9 94 1
2012091 01,03,16,17,23 256 160 41 29 180 67 16 8 11 4 17 5 7 2 3 6 22 10 95 1
2012092 07,12,13,17,23 257 161 42 30 181 68 17 9 12 5 16 6 8 3 4 7 1 11 96 1
2012093 04,06,09,13,16 258 162 43 31 182 69 12 10 13 6 1 7 9 4 5 8 2 12 97 0
2012094 02,10,11,13,14 259 163 44 32 183 70 12 11 14 7 2 8 10 5 6 9 3 13 98 0
2012095 04,09,12,14,24 260 164 45 33 184 71 1 12 15 8 3 9 11 6 20 10 4 14 99 2
2012096 03,09,10,15,21 261 165 46 34 185 72 2 13 16 9 4 10 18 7 1 11 5 15 100 0
2012097 03,04,15,18,24 262 166 47 35 186 73 3 14 17 10 5 11 1 8 2 21 6 16 101 0
2012098 06,09,11,20,22 263 167 48 36 187 74 4 15 18 11 16 12 2 9 3 1 7 17 102 1
2012099 03,13,16,19,25 264 168 49 37 188 75 5 16 19 12 1 13 3 10 4 2 22 18 103 1
2012100 02,12,13,15,20 265 169 50 38 189 76 6 17 20 13 2 14 18 11 5 3 1 19 104 0
2012101 07,15,16,19,20 266 170 51 39 190 77 7 13 21 14 3 15 1 12 6 4 2 20 105 1
2012102 02,07,09,10,15 267 171 52 40 191 78 8 13 22 15 4 16 2 13 7 5 3 21 106 1
2012103 02,09,13,16,20 268 172 53 41 192 79 9 1 23 16 5 17 18 14 8 6 4 22 107 0
2012104 08,10,11,13,20 269 173 54 42 193 80 12 2 24 17 6 18 1 15 9 7 5 23 108 0
2012105 03,13,21,24,25 270 174 55 43 194 81 1 3 25 18 7 19 2 16 10 8 22 24 109 1
2012106 03,06,14,22,23 271 175 56 44 195 82 2 4 26 19 8 20 3 17 20 9 1 25 110 2
2012107 04,07,09,10,19 272 176 57 45 196 83 3 5 27 15 9 21 4 18 1 10 2 26 111 0
2012108 02,16,17,18,19 273 177 58 46 197 84 4 6 28 1 10 17 5 19 2 11 3 27 112 2
2012109 16,17,18,20,25 274 178 59 9 198 85 5 7 29 2 11 1 6 20 3 12 4 28 113 0
2012110 04,06,07,21,24 275 179 60 1 199 86 6 8 30 3 12 2 7 21 20 13 5 29 114 2
2012111 04,07,13,14,18 276 180 61 2 200 87 7 9 14 4 13 3 8 22 1 14 6 30 115 2
2012112 09,10,12,19,21 277 181 62 3 201 88 12 10 1 5 14 4 9 23 2 15 7 31 116 0
2012113 02,04,17,19,24 278 182 63 4 202 89 1 11 2 6 15 5 10 24 3 16 22 32 117 1
2012114 04,09,11,13,16 279 183 64 5 203 90 12 12 3 7 16 6 11 25 4 17 1 33 118 0
2012115 03,06,10,13,24 280 184 65 6 204 91 1 13 4 8 17 7 12 26 5 21 2 34 119 0
2012116 01,02,11,13,25 281 185 66 7 205 92 2 14 5 9 18 8 13 27 6 1 3 35 24 0
2012117 04,05,11,24,25 282 186 67 8 206 93 3 15 6 10 19 9 14 28 7 21 4 36 1 0
2012118 03,04,08,12,18 283 187 68 9 207 94 4 16 7 15 20 10 15 29 8 1 5 37 2 0
2012119 02,09,14,15,16 284 188 69 10 208 95 5 17 14 1 21 11 16 30 9 2 6 38 3 2
2012120 04,09,13,18,25 285 189 70 11 209 96 6 18 1 2 22 12 17 31 10 21 7 39 4 0
2012121 01,04,09,11,16 286 190 71 12 210 97 7 19 2 15 23 13 18 32 11 1 8 40 5 0
2012122 01,02,10,13,19 287 191 72 13 211 98 8 20 3 1 24 14 18 33 12 2 9 41 6 0
2012123 03,08,10,20,24 288 192 73 14 212 99 9 21 4 2 25 15 1 34 13 21 10 42 7 0
2012124 04,06,13,18,22 289 193 74 15 213 100 10 22 5 3 26 16 18 35 14 1 11 43 8 0
2012125 07,11,15,20,24 290 194 75 16 214 101 11 23 6 4 27 17 1 36 15 2 12 44 9 2
2012126 02,07,20,22,25 291 195 76 17 215 102 12 24 7 5 28 1 2 37 16 3 13 23 10 2
2012127 02,03,04,19,22 292 196 77 18 216 103 13 25 8 6 29 2 3 38 20 4 14 1 11 2
2012128 05,06,10,12,21 293 197 78 19 217 104 14 26 9 7 16 3 4 39 1 5 15 2 12 1
2012129 05,07,08,18,19 294 198 79 20 218 105 15 27 14 8 1 4 5 40 2 6 16 3 13 2
2012130 01,08,09,15,19 295 199 80 21 219 106 16 28 1 9 2 5 18 41 3 7 17 4 14 0
全程频率 12 20 48 56 56 103 131 162 194 217 269 232 283 287 287 239 231 171 102 1432 1677 1495 1614 983 2126 1040 1026 1043 343 342 362 333 297 225 281 252 331 343
近期频率 0 0 1 2 0 0 6 5 8 8 9 5 16 5 10 13 8 3 1 46 54 41 59 18 82 46 27 27 10 13 14 8 9 8 9 5 17 7
全程遗漏 295 199 80 21 219 106 16 28 1 9 2 5 0 41 3 7 17 4 14 0 1 4 0 4 0 0 2 1 3 7 16 4 1 9 2 5 0 21
开奖期号开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示安徽福彩25选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新安徽福彩25选5走势图,独家提供安徽福彩25选5色谱走势图。
说明:彩票跨度走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码跨度变化的走势图。跨度走势图用于按走势预测下期应该选择什么跨度数值;跨度走势图中包含的特殊跨度可能成为减少投资、一票中大奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印