首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印

安徽福彩25选5AC值走势图(2012年05月16日23点49分)

首页 > 安徽福彩25选5 > 走势图 色谱图 和值 尾和 跨度 分区 AC 大小 奇偶 质合 重码 斜码 跳码 相似
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数
2012031 06,07,15,19,24 1299 327 25 2 1 5 3 3010 3010 3010 3010 2
2012032 03,13,18,19,24 1300 328 26 3 4 1 4 3011 3011 3011 3011 1
2012033 02,13,21,22,23 1301 329 27 4 1 5 5 3012 3012 3012 3012 2
2012034 03,08,13,16,20 1302 330 28 5 2 5 6 3013 3013 3013 3013 2
2012035 02,07,08,14,15 1303 331 29 3 3 1 7 3014 3014 3014 3014 0
2012036 02,15,17,19,23 1304 332 30 1 4 2 8 3015 3015 3015 3015 1
2012037 05,07,14,21,23 1305 333 2 2 1 3 9 3016 3016 3016 3016 2
2012038 03,16,20,22,24 1306 334 1 3 4 4 10 3017 3017 3017 3017 1
2012039 04,10,12,14,22 1307 335 2 3 1 5 11 3018 3018 3018 3018 0
2012040 04,10,14,15,18 1308 336 3 1 2 5 12 3019 3019 3019 3019 2
2012041 02,10,13,16,17 1309 337 4 2 3 5 13 3020 3020 3020 3020 2
2012042 03,05,07,08,17 1310 338 5 3 4 5 14 3021 3021 3021 3021 2
2012043 03,13,18,20,24 1311 339 6 4 5 1 6 3022 3022 3022 3022 0
2012044 01,11,13,14,19 1312 340 7 5 6 2 6 3023 3023 3023 3023 0
2012045 06,09,14,20,22 1313 341 8 6 7 5 1 3024 3024 3024 3024 2
2012046 04,09,12,18,20 1314 342 9 7 8 5 2 3025 3025 3025 3025 2
2012047 05,09,15,19,25 1315 343 2 8 9 1 3 3026 3026 3026 3026 2
2012048 04,11,15,18,22 1316 344 2 9 10 2 4 3027 3027 3027 3027 2
2012049 01,04,13,17,19 1317 345 1 10 11 3 6 3028 3028 3028 3028 0
2012050 09,10,11,13,17 1318 346 2 3 12 4 1 3029 3029 3029 3029 0
2012051 03,05,15,21,23 1319 347 3 1 4 5 2 3030 3030 3030 3030 1
2012052 02,08,13,22,25 1320 348 4 2 1 6 6 3031 3031 3031 3031 0
2012053 01,08,10,20,23 1321 349 5 3 2 7 6 3032 3032 3032 3032 0
2012054 04,13,17,21,25 1322 350 6 3 3 8 1 3033 3033 3033 3033 0
2012055 06,11,13,17,21 1323 351 7 1 4 5 2 3034 3034 3034 3034 2
2012056 04,05,07,12,17 1324 352 8 2 5 5 3 3035 3035 3035 3035 2
2012057 08,13,15,19,22 1325 353 9 3 6 5 4 3036 3036 3036 3036 2
2012058 03,09,21,22,23 1326 354 10 4 7 5 5 3037 3037 3037 3037 2
2012059 04,05,06,16,23 1327 355 11 5 8 5 6 3038 3038 3038 3038 2
2012060 04,08,10,12,20 1328 356 12 3 9 1 7 3039 3039 3039 3039 0
2012061 01,05,07,16,18 1329 357 13 1 4 2 8 3040 3040 3040 3040 1
2012062 07,08,11,12,16 1330 358 2 2 1 3 9 3041 3041 3041 3041 2
2012063 02,15,18,21,24 1331 359 1 3 2 4 10 3042 3042 3042 3042 0
2012064 09,11,14,15,25 1332 360 2 1 3 5 6 3043 3043 3043 3043 0
2012065 01,02,10,15,20 1333 361 3 2 4 5 1 3044 3044 3044 3044 2
2012066 01,03,10,14,16 1334 362 4 3 4 1 2 3045 3045 3045 3045 1
2012067 03,06,09,14,19 1335 363 5 4 4 2 3 3046 3046 3046 3046 1
2012068 02,06,11,20,22 1336 364 6 5 1 5 4 3047 3047 3047 3047 2
2012069 05,15,20,21,23 1337 365 7 6 2 1 6 3048 3048 3048 3048 0
2012070 04,11,14,17,23 1338 366 8 7 4 2 1 3049 3049 3049 3049 1
2012071 02,10,18,22,24 1339 367 9 8 1 5 2 3050 3050 3050 3050 2
2012072 02,08,14,20,23 1340 368 10 3 2 1 3 3051 3051 3051 3051 0
2012073 05,07,09,17,23 1341 369 11 1 3 5 4 3052 3052 3052 3052 2
2012074 03,07,12,13,19 1342 370 12 2 4 5 5 3053 3053 3053 3053 2
2012075 13,16,21,23,25 1343 371 13 3 5 5 6 3054 3054 3054 3054 2
2012076 06,07,10,13,20 1344 372 14 4 4 1 7 3055 3055 3055 3055 1
2012077 01,03,11,18,21 1345 373 15 5 1 5 8 3056 3056 3056 3056 2
2012078 05,11,14,19,20 1346 374 16 6 4 1 9 3057 3057 3057 3057 1
2012079 03,07,10,16,22 1347 375 17 7 1 5 10 3058 3058 3058 3058 2
2012080 11,12,19,23,25 1348 376 18 8 2 1 6 3059 3059 3059 3059 0
2012081 02,04,06,13,25 1349 377 19 9 3 5 1 3060 3060 3060 3060 2
2012082 03,04,09,11,21 1350 378 20 10 4 1 6 3061 3061 3061 3061 0
2012083 01,05,06,12,14 1351 379 21 11 5 2 6 3062 3062 3062 3062 0
2012084 05,07,10,14,23 1352 380 22 12 6 5 1 3063 3063 3063 3063 2
2012085 01,09,17,19,22 1353 381 23 13 7 5 2 3064 3064 3064 3064 2
2012086 08,16,17,23,25 1354 382 24 14 4 1 3 3065 3065 3065 3065 1
2012087 10,17,21,23,25 1355 383 25 15 4 2 4 3066 3066 3066 3066 1
2012088 01,04,10,11,21 1356 384 26 16 1 5 5 3067 3067 3067 3067 2
2012089 06,11,13,24,25 1357 385 27 17 2 1 6 3068 3068 3068 3068 0
2012090 02,04,09,19,24 1358 386 28 18 4 2 1 3069 3069 3069 3069 1
2012091 01,03,16,17,23 1359 387 29 19 1 3 6 3070 3070 3070 3070 0
2012092 07,12,13,17,23 1360 388 30 3 2 4 1 3071 3071 3071 3071 0
2012093 04,06,09,13,16 1361 389 31 1 4 5 2 3072 3072 3072 3072 1
2012094 02,10,11,13,14 1362 390 32 2 4 6 3 3073 3073 3073 3073 1
2012095 04,09,12,14,24 1363 391 33 3 4 7 4 3074 3074 3074 3074 1
2012096 03,09,10,15,21 1364 392 34 3 1 8 5 3075 3075 3075 3075 0
2012097 03,04,15,18,24 1365 393 35 1 2 9 6 3076 3076 3076 3076 0
2012098 06,09,11,20,22 1366 394 36 2 4 10 1 3077 3077 3077 3077 1
2012099 03,13,16,19,25 1367 395 37 3 4 11 2 3078 3078 3078 3078 1
2012100 02,12,13,15,20 1368 396 38 4 1 12 6 3079 3079 3079 3079 0
2012101 07,15,16,19,20 1369 397 39 5 4 13 1 3080 3080 3080 3080 1
2012102 02,07,09,10,15 1370 398 40 6 4 14 2 3081 3081 3081 3081 1
2012103 02,09,13,16,20 1371 399 2 7 1 15 3 3082 3082 3082 3082 2
2012104 08,10,11,13,20 1372 400 1 8 4 16 4 3083 3083 3083 3083 1
2012105 03,13,21,24,25 1373 401 2 9 1 17 6 3084 3084 3084 3084 0
2012106 03,06,14,22,23 1374 402 3 10 2 5 1 3085 3085 3085 3085 2
2012107 04,07,09,10,19 1375 403 4 11 3 5 2 3086 3086 3086 3086 2
2012108 02,16,17,18,19 1376 404 5 3 4 1 3 3087 3087 3087 3087 0
2012109 16,17,18,20,25 1377 405 6 1 4 2 4 3088 3088 3088 3088 1
2012110 04,06,07,21,24 1378 406 7 2 4 3 5 3089 3089 3089 3089 1
2012111 04,07,13,14,18 1379 407 8 3 1 4 6 3090 3090 3090 3090 0
2012112 09,10,12,19,21 1380 408 9 4 4 5 1 3091 3091 3091 3091 1
2012113 02,04,17,19,24 1381 409 10 5 4 6 2 3092 3092 3092 3092 1
2012114 04,09,11,13,16 1382 410 11 3 1 7 3 3093 3093 3093 3093 0
2012115 03,06,10,13,24 1383 411 12 1 4 8 4 3094 3094 3094 3094 1
2012116 01,02,11,13,25 1384 412 13 2 1 5 5 3095 3095 3095 3095 2
2012117 04,05,11,24,25 1385 413 14 3 4 1 6 3096 3096 3096 3096 1
2012118 03,04,08,12,18 1386 414 15 4 1 5 7 3097 3097 3097 3097 2
2012119 02,09,14,15,16 1387 415 16 5 4 1 8 3098 3098 3098 3098 1
2012120 04,09,13,18,25 1388 416 17 6 4 2 9 3099 3099 3099 3099 1
2012121 01,04,09,11,16 1389 417 18 7 4 3 10 3100 3100 3100 3100 1
2012122 01,02,10,13,19 1390 418 19 8 1 5 11 3101 3101 3101 3101 2
2012123 03,08,10,20,24 1391 419 20 9 2 1 6 3102 3102 3102 3102 0
2012124 04,06,13,18,22 1392 420 21 10 3 5 1 3103 3103 3103 3103 2
2012125 07,11,15,20,24 1393 421 2 11 4 1 2 3104 3104 3104 3104 2
2012126 02,07,20,22,25 1394 422 1 12 4 2 3 3105 3105 3105 3105 1
2012127 02,03,04,19,22 1395 423 2 13 1 5 4 3106 3106 3106 3106 2
2012128 05,06,10,12,21 1396 424 3 14 2 1 6 3107 3107 3107 3107 0
2012129 05,07,08,18,19 1397 425 4 15 4 2 1 3108 3108 3108 3108 1
2012130 01,08,09,15,19 1398 426 5 16 1 5 2 3109 3109 3109 3109 2
全程频率 4 19 152 287 947 864 836 0 0 0 0 1700 1409 1170 1939 1322 1787 1127 966 1016 4 19 152 287 947 864 836 0 0 0
近期频率 0 0 6 11 32 33 18 0 0 0 0 51 49 44 56 50 50 29 32 39 0 0 6 11 32 33 18 0 0 0
全程遗漏 1398 426 5 16 1 0 2 3109 3109 3109 3109 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1398 426 5 16 1 0 2 3109 3109 3109
开奖期号开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 大小 单双 质合 除3余数 尾数

 号码

使用:您可以依据各期的号码走势或数值走势,点击您认为下期可能出现的号码,以组成期望的图案,再次点击取消。
期数:本走势图显示安徽福彩25选5最近100期内的号码走势。
频率:号码在最近50期内出现的次数。
遗漏:号码在最近50期连续没有出现的次数。
特色:幸运之门开奖后3分钟即更新安徽福彩25选5走势图,独家提供安徽福彩25选5色谱走势图。
说明:彩票AC值走势图是按照最新公布的彩票开奖结果显示号码AC值变化的走势图。AC值走势图用于按走势预测下期应该选择什么AC值;AC值走势图中包含的特殊AC值可能成为极少投资、一票中奖的主要依据。
首页注册登录账目买彩开奖走势预测图表新闻论坛导航收藏打印