欢迎来到幸运之门彩票网!
安徽福彩25选5安徽福彩25选5
最后更新时间:
2012-5-16 23:49:11
Powered by WWW.50018.COM

安徽福彩25选5变异数统计

图表功能特点:安徽福彩25选5变异数统计是本页面是关于安徽福彩25选5的全部开奖历史信息显示变异系数的统计分布规律和最近50期的变化情况;变异系数不太好理解,供您参考吧。 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:安徽福彩25选5变异数统计 安徽福彩25选5 变异系数出现次数 最近变化情况
幸运之门图表:幸运之门安徽福彩25选5变异数统计在发布安徽福彩25选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

安徽福彩25选5正选号码(25选5,不含特选号码)的变异系数出现期数统计数据

8:1 9:3 10:1 11:2 12:6 13:2 14:4 15:8 16:7 17:8 18:15 19:14 20:21 21:10 22:16 23:21 24:27 25:24 26:31 27:30 28:33 29:27 30:37 31:35 32:39 33:55 34:51 35:40 36:46 37:57 38:46 39:75 40:61 41:54 42:69 43:76 44:64 45:52 46:77 47:83 48:70 49:84 50:82 51:78 52:85 53:76 54:57 55:71 56:70 57:62 58:76 59:60 60:57 61:55 62:44 63:49 64:43 65:63 66:45 67:65 68:47 69:35 70:37 71:27 72:31 73:33 74:25 75:31 76:27 77:18 78:18 79:13 80:15 81:12 82:14 83:13 84:13 85:7 86:13 87:7 88:9 89:9 90:1 91:3 92:1 93:1 94:3 95:4 96:1 97:5 98:1 99:1 100:2 101:3 102:3 103:0 104:0 105:1 106:0 107:1 108:0 109:0 110:0 111:1 112:1 113:2

安徽福彩25选5正选号码(25选5,不含特选号码)的变异系数遗漏统计数据


8:903

9:294

10:1933

11:198

12:100

13:1657

14:156

15:153

16:20

17:766

18:563

19:233

20:218

21:512

22:54

23:79

24:250

25:119

26:213

27:42

28:513

29:28

30:105

31:49

32:315

33:25

34:17

35:127

36:252

37:37

38:15

39:4

40:217

41:338

42:35

43:21

44:18

45:36

46:10

47:24

48:82

49:27

50:55

51:0

52:1

53:45

54:5

55:56

56:44

57:50

58:110

59:3

60:78

61:11

62:46

63:32

64:8

65:12

66:132

67:19

68:140

69:68

70:287

71:38

72:148

73:39

74:231

75:7

76:64

77:126

78:199

79:506

80:282

81:808

82:166

83:13

84:195

85:601

86:2

87:118

88:159

89:673

90:230

91:1726

92:1952

93:2715

94:1102

95:235

96:875

97:773

98:902

99:2894

100:1487

101:599

102:2247

103:3108

104:3108

105:2376

106:3108

107:2407

108:3108

109:3108

110:3108

111:759

112:2713

113:1644

安徽福彩25选5正选号码(25选5,不含特选号码)的变异系数出现期数综合分析

变异系数全程频率理论频率半程频率近期频率遗漏回补系数变异系数
前半程后半程前后差100期50期30期上期当前
8 1 2.25 0 1 1 0 0 0 903 904 380.00 8
9 3 2.66 1 2 1 0 0 0 294 295 24.03 9
10 1 3.13 1 0 -1 0 0 0 1933 1934 56.04 10
11 2 3.67 1 1 0 0 0 0 198 199 80.00 11
12 6 4.29 2 4 2 0 0 0 100 101 39.57 12
13 2 4.99 2 0 -2 0 0 0 1657 1658 49.94 13
14 4 5.78 2 2 0 0 0 0 156 157 80.00 14
15 8 6.67 2 6 4 0 0 0 153 154 23.71 15
16 7 7.66 3 4 1 1 1 1 20 21 -11.92 16
17 8 8.77 4 4 0 0 0 0 766 767 80.00 17
18 15 10 9 6 -3 0 0 0 563 564 192.50 18
19 14 11.35 5 9 4 0 0 0 233 234 34.89 19
20 21 12.84 9 12 3 0 0 0 218 219 59.84 20
21 10 14.46 2 8 6 0 0 0 512 513 -14.57 21
22 16 16.22 6 10 4 1 0 0 54 55 0.63 22
23 21 18.12 9 12 3 1 0 0 79 80 41.73 23
24 27 20.16 15 12 -3 0 0 0 250 251 138.59 24
25 24 22.34 11 13 2 0 0 0 119 120 39.02 25
26 31 24.66 17 14 -3 0 0 0 213 214 147.37 26
27 30 27.11 21 9 -12 1 1 0 42 43 -4.34 27
28 33 29.69 22 11 -11 0 0 0 513 514 -5.22 28
29 27 32.38 12 15 3 2 1 1 28 29 174.32 29
30 37 35.16 15 22 7 0 0 0 105 106 20.61 30
31 35 38.04 15 20 5 2 0 0 49 50 -10.55 31
32 39 40.99 22 17 -5 0 0 0 315 316 26.35 32
33 55 43.98 25 30 5 2 2 1 25 26 56.60 33
34 51 47.01 28 23 -5 1 1 1 17 18 -17.04 34
35 40 50.04 19 21 2 0 0 0 127 128 98.66 35
36 46 53.05 24 22 -2 0 0 0 252 253 63.43 36
37 57 56.02 30 27 -3 3 1 0 37 38 -5.60 37
38 46 58.91 28 18 -10 2 1 1 15 16 47.26 38
39 75 61.71 36 39 3 3 1 1 4 5 66.20 39
40 61 64.37 39 22 -17 0 0 0 217 218 17.41 40
41 54 66.89 26 28 2 0 0 0 338 339 93.77 41
42 69 69.22 42 27 -15 1 1 0 35 36 6.08 42
43 76 71.34 42 34 -8 2 1 1 21 22 -9.98 43
44 64 73.24 34 30 -4 4 1 1 18 19 57.33 44
45 52 74.88 27 25 -2 3 1 0 36 37 73.97 45
46 77 76.25 30 47 17 7 2 1 10 11 8.17 46
47 83 77.33 38 45 7 6 4 1 24 25 38.57 47
48 70 78.12 34 36 2 3 0 0 82 83 104.51 48
49 84 78.59 39 45 6 3 1 1 27 28 40.57 49
50 82 78.75 39 43 4 1 0 0 55 56 38.62 50
51 78 78.59 45 33 -12 6 3 3 0 1 8.52 51
52 85 78.12 38 47 9 5 4 2 1 2 37.50 52
53 76 77.33 37 39 2 3 1 0 45 46 -12.00 53
54 57 76.25 27 30 3 1 1 1 5 6 93.83 54
55 71 74.88 34 37 3 2 0 0 56 57 335.68 55
56 70 73.24 35 35 0 1 1 0 44 45 80.00 56
57 62 71.34 26 36 10 2 0 0 50 51 -0.71 57
58 76 69.22 37 39 2 0 0 0 110 111 62.92 58
59 60 66.89 26 34 8 4 4 4 3 0 -21.59 59
60 57 64.37 36 21 -15 2 0 0 78 79 29.71 60
61 55 61.71 26 29 3 2 1 1 11 12 140.54 61
62 44 58.91 24 20 -4 1 1 0 46 47 64.14 62
63 49 56.02 23 26 3 2 1 0 32 33 135.97 63
64 43 53.05 20 23 3 2 2 2 8 9 111.83 64
65 63 50.04 33 30 -3 4 2 2 12 13 102.65 65
66 45 47.01 22 23 1 0 0 0 132 133 154.26 66
67 65 43.98 36 29 -7 3 2 1 19 20 117.47 67
68 47 40.99 25 22 -3 0 0 0 140 141 154.75 68
69 35 38.04 12 23 11 2 0 0 68 69 -4.86 69
70 37 35.16 22 15 -7 0 0 0 287 288 -4.66 70
71 27 32.38 12 15 3 1 1 0 38 39 174.54 71
72 31 29.69 17 14 -3 0 0 0 148 149 -7.29 72
73 33 27.11 17 16 -1 3 2 0 39 40 95.34 73
74 25 24.66 14 11 -3 0 0 0 231 232 -2.14 74
75 31 22.34 16 15 -1 1 1 1 7 8 89.82 75
76 27 20.16 9 18 9 1 0 0 64 65 37.39 76
77 18 18.12 8 10 2 0 0 0 126 127 0.21 77
78 18 16.22 7 11 4 0 0 0 199 200 28.10 78
79 13 14.46 7 6 -1 0 0 0 506 507 49.51 79
80 15 12.84 8 7 -1 0 0 0 282 283 144.66 80
81 12 11.35 7 5 -2 0 0 0 808 809 -5.58 81
82 14 10 7 7 0 0 0 0 166 167 80.00 82
83 13 8.77 3 10 7 2 2 1 13 14 33.26 83
84 13 7.66 6 7 1 0 0 0 195 196 68.17 84
85 7 6.67 4 3 -1 0 0 0 601 602 -5.65 85
86 13 5.78 8 5 -3 1 1 1 2 3 133.41 86
87 7 4.99 5 2 -3 0 0 0 118 119 -12.14 87
88 9 4.29 4 5 1 0 0 0 159 160 66.87 88
89 9 3.67 4 5 1 0 0 0 673 674 68.15 89
90 1 3.13 0 1 1 0 0 0 230 231 146.37 90
91 3 2.66 3 0 -3 0 0 0 1726 1727 -2.14 91
92 1 2.25 1 0 -1 0 0 0 1952 1953 46.67 92
93 1 1.9 1 0 -1 0 0 0 2715 2716 40.53 93
94 3 1.59 1 2 1 0 0 0 1102 1103 48.88 94
95 4 1.33 1 3 2 0 0 0 235 236 47.88 95
96 1 1.11 0 1 1 0 0 0 875 876 -2.07 96
97 5 0.92 4 1 -3 0 0 0 773 774 288.33 97
98 1 0.76 0 1 1 0 0 0 902 903 19.52 98
99 1 0.62 1 0 -1 0 0 0 2894 2895 -6.40 99
100 2 0.51 1 1 0 0 0 0 1487 1488 80.00 100
101 3 0.42 0 3 3 0 0 0 599 600 39.68 101
102 3 0.34 3 0 -3 0 0 0 2247 2248 -24.12 102
103 0 0.27 0 0 0 0 0 0 3108 3109 80.00 103
104 0 0.22 0 0 0 0 0 0 3108 3109 80.00 104
105 1 0.18 1 0 -1 0 0 0 2376 2377 -18.35 105
106 0 0.14 0 0 0 0 0 0 3108 3109 80.00 106
107 1 0.11 1 0 -1 0 0 0 2407 2408 -24.53 107
108 0 0.09 0 0 0 0 0 0 3108 3109 80.00 108
109 0 0.07 0 0 0 0 0 0 3108 3109 80.00 109
110 0 0.06 0 0 0 0 0 0 3108 3109 80.00 110
111 1 0.04 0 1 1 0 0 0 759 760 41.73 111
112 1 0.03 1 0 -1 0 0 0 2713 2714 -0.71 112
113 2 0.03 2 0 -2 0 0 0 1644 1645 -0.71 113
变异系数全程频率理论频率半程频率近期频率遗漏回补系数变异系数
前半程后半程前后差100期50期30期上期当前

最近50期内安徽福彩25选5变异系数的变化图

最近50期内安徽福彩25选5变异系数的变化图(K线图)
图表名词解释与功能说明:【变异数统计】显示变异系数的统计分布规律和最近50期的变化情况; 变异系数不太好理解,供您参考吧。

变异系数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了变异系数值统计的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《双色球五期选号法》《超级大乐透的加法关系》《五期选号法》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们