欢迎来到幸运之门彩票网!
安徽福彩25选5安徽福彩25选5
最后更新时间:
2012-5-16 23:49:06
Powered by WWW.50018.COM

安徽福彩25选5数理统计表

图表功能特点:安徽福彩25选5数理统计表是本页面是关于安徽福彩25选5的最近50-100期按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值;包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等; [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:安徽福彩25选5数理统计表 安徽福彩25选5 数学统计 均方差 变异系数 峰值
幸运之门图表:幸运之门安徽福彩25选5数理统计表在发布安徽福彩25选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

安徽福彩25选5正选号码(25选5,不含特选号码)数理统计数据

开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度
2012031 06,07,15,19,24 14.20 6.91 48.67 4923 25.54 3393 0.16 -1.80
2012032 03,13,18,19,24 15.40 7.12 46.21 5748 -244.03 5872 -1.41 1.54
2012033 02,13,21,22,23 16.20 7.93 48.98 6856 -455.18 8913 -1.90 1.37
2012034 03,08,13,16,20 12.00 5.97 49.72 2966 -43.20 2234 -0.42 -0.66
2012035 02,07,08,14,15 9.20 4.79 52.08 1396 -15.98 875 -0.30 -1.08
2012036 02,15,17,19,23 15.20 7.11 46.78 5464 -352.94 6856 -2.05 3.17
2012037 05,07,14,21,23 14.00 7.21 51.51 4928 0.00 3585 0.00 -2.48
2012038 03,16,20,22,24 17.00 7.48 44.02 7319 -450.00 8305 -2.24 3.03
2012039 04,10,12,14,22 12.40 5.85 47.19 3237 56.45 2702 0.59 1.60
2012040 04,10,14,15,18 12.20 4.83 39.62 2603 -67.82 1150 -1.25 0.78
2012041 02,10,13,16,17 11.60 5.39 46.46 2443 -128.69 1946 -1.71 1.61
2012042 03,05,07,08,17 8.00 4.82 60.21 1184 115.20 1454 2.15 3.25
2012043 03,13,18,20,24 15.60 7.23 46.33 5976 -265.25 6127 -1.46 1.36
2012044 01,11,13,14,19 11.60 5.92 51.03 2626 -153.89 3132 -1.55 2.63
2012045 06,09,14,20,22 14.20 6.14 43.27 4467 -4.46 2017 -0.04 -2.11
2012046 04,09,12,18,20 12.60 5.85 46.44 3271 -24.05 1897 -0.25 -1.26
2012047 05,09,15,19,25 14.60 7.09 48.55 5343 29.95 4310 0.18 -0.89
2012048 04,11,15,18,22 14.00 6.16 44.03 4250 -90.00 2887 -0.80 0.33
2012049 01,04,13,17,19 10.80 7.11 65.84 2807 -91.06 3477 -0.53 -2.33
2012050 09,10,11,13,17 12.00 2.83 23.57 2034 18.00 145 1.66 1.43
2012051 03,05,15,21,23 13.40 8.14 60.74 4991 -77.95 5703 -0.30 -2.58
2012052 02,08,13,22,25 14.00 8.56 61.11 5798 -20.40 8154 -0.07 -1.66
2012053 01,08,10,20,23 12.40 8.06 65.04 4336 9.89 6652 0.04 -1.45
2012054 04,13,17,21,25 16.00 7.21 45.07 6412 -180.00 5601 -1.00 0.63
2012055 06,11,13,17,21 13.60 5.12 37.67 3584 -2.45 1303 -0.04 -0.12
2012056 04,05,07,12,17 9.00 4.86 53.98 1435 68.40 1015 1.24 -0.41
2012057 08,13,15,19,22 15.40 4.84 31.44 4718 -16.99 1019 -0.31 -0.27
2012058 03,09,21,22,23 15.60 8.09 51.86 6566 -292.61 6526 -1.15 -1.65
2012059 04,05,06,16,23 10.80 7.47 69.14 3334 267.26 5337 1.34 -0.85
2012060 04,08,10,12,20 10.80 5.31 49.14 2261 88.70 1873 1.24 1.84
2012061 01,05,07,16,18 9.40 6.53 69.47 2079 46.37 2551 0.35 -2.15
2012062 07,08,11,12,16 10.80 3.19 29.51 1602 13.10 201 0.84 0.10
2012063 02,15,18,21,24 16.00 7.62 47.60 6460 -420.00 8631 -1.98 2.69
2012064 09,11,14,15,25 14.80 5.53 37.35 4761 162.14 2433 2.00 2.85
2012065 01,02,10,15,20 9.60 7.34 76.43 2477 41.47 4271 0.22 -1.86
2012066 01,03,10,14,16 8.80 5.91 67.19 1574 -30.82 1651 -0.31 -2.37
2012067 03,06,09,14,19 10.20 5.71 55.94 2115 57.46 1841 0.64 -0.76
2012068 02,06,11,20,22 12.20 7.76 63.58 4041 22.90 5046 0.10 -2.19
2012069 05,15,20,21,23 16.80 6.46 38.47 6586 -260.74 4258 -2.01 2.17
2012070 04,11,14,17,23 13.80 6.31 45.69 4244 -30.34 3311 -0.25 0.73
2012071 02,10,18,22,24 15.20 8.16 53.67 6262 -284.54 7857 -1.09 -0.61
2012072 02,08,14,20,23 13.40 7.68 57.34 4686 -93.31 5626 -0.43 -1.27
2012073 05,07,09,17,23 12.20 6.76 55.45 3655 164.74 3532 1.11 -0.97
2012074 03,07,12,13,19 10.80 5.46 50.51 2231 6.86 1691 0.09 -0.04
2012075 13,16,21,23,25 19.60 4.45 22.73 8669 -26.93 611 -0.63 -1.54
2012076 06,07,10,13,20 11.20 5.04 44.96 2351 94.18 1410 1.54 1.14
2012077 01,03,11,18,21 10.80 7.91 73.24 3290 3.74 5287 0.02 -2.37
2012078 05,11,14,19,20 13.80 5.49 39.80 3812 -64.90 1653 -0.82 -0.43
2012079 03,07,10,16,22 11.60 6.71 57.86 3223 94.51 3600 0.65 -0.61
2012080 11,12,19,23,25 18.00 5.66 31.43 7542 -18.00 1345 -0.21 -2.53
2012081 02,04,06,13,25 10.00 8.37 83.67 3622 522.00 11271 1.86 1.58
2012082 03,04,09,11,21 9.60 6.44 67.06 2282 204.19 3955 1.59 1.60
2012083 01,05,06,12,14 7.60 4.76 62.61 963 7.63 800 0.15 -1.49
2012084 05,07,10,14,23 11.80 6.37 53.97 3276 196.94 3688 1.59 1.34
2012085 01,09,17,19,22 13.60 7.63 56.11 4630 -261.65 6323 -1.23 -0.23
2012086 08,16,17,23,25 17.80 5.98 33.60 7463 -86.74 2531 -0.85 0.25
2012087 10,17,21,23,25 19.20 5.31 27.64 8593 -106.70 1708 -1.49 0.97
2012088 01,04,10,11,21 9.40 6.89 73.27 2331 163.01 4788 1.04 0.87
2012089 06,11,13,24,25 15.80 7.47 47.26 6639 51.26 4300 0.26 -2.24
2012090 02,04,09,19,24 11.60 8.55 73.68 4297 194.11 7703 0.65 -1.98
2012091 01,03,16,17,23 12.00 8.53 71.10 4241 -108.00 7345 -0.36 -2.23
2012092 07,12,13,17,23 14.40 5.35 37.16 4270 46.37 1710 0.63 0.69
2012093 04,06,09,13,16 9.60 4.41 45.93 1460 15.79 593 0.38 -1.47
2012094 02,10,11,13,14 10.00 4.24 42.43 1456 -84.00 887 -2.29 3.40
2012095 04,09,12,14,24 12.60 6.62 52.55 3818 160.27 4506 1.15 1.77
2012096 03,09,10,15,21 11.60 6.05 52.18 2878 42.43 2693 0.40 0.36
2012097 03,04,15,18,24 12.80 8.13 63.55 4624 -13.30 6342 -0.05 -1.96
2012098 06,09,11,20,22 13.60 6.28 46.18 4185 60.19 2097 0.51 -2.38
2012099 03,13,16,19,25 15.20 7.28 47.88 5761 -165.98 6322 -0.90 1.39
2012100 02,12,13,15,20 12.40 5.89 47.46 3062 -133.63 3016 -1.37 2.47
2012101 07,15,16,19,20 15.40 4.59 29.79 4535 -89.71 1119 -1.94 2.53
2012102 02,07,09,10,15 8.60 4.22 49.11 1091 -5.33 717 -0.15 1.39
2012103 02,09,13,16,20 12.00 6.16 51.37 3006 -90.00 2887 -0.80 0.33
2012104 08,10,11,13,20 12.40 4.13 33.29 2608 67.49 750 2.00 2.76
2012105 03,13,21,24,25 17.20 8.26 48.00 8187 -418.70 9404 -1.55 0.43
2012106 03,06,14,22,23 13.60 8.11 59.66 5160 -41.33 5749 -0.16 -2.47
2012107 04,07,09,10,19 9.80 5.04 51.39 1799 112.22 1671 1.83 2.83
2012108 02,16,17,18,19 14.40 6.28 43.61 4342 -348.19 4862 -2.93 5.02
2012109 16,17,18,20,25 19.20 3.19 16.60 7693 30.10 252 1.94 2.19
2012110 04,06,07,21,24 12.40 8.36 67.40 4742 236.93 6217 0.85 -2.69
2012111 04,07,13,14,18 11.20 5.04 44.96 2236 -21.02 1042 -0.34 -1.25
2012112 09,10,12,19,21 14.20 4.87 34.33 3915 39.94 747 0.72 -2.49
2012113 02,04,17,19,24 13.20 8.66 65.59 5134 -134.78 7569 -0.43 -2.39
2012114 04,09,11,13,16 10.60 4.03 38.02 1683 -24.05 558 -0.77 0.81
2012115 03,06,10,13,24 11.20 7.25 64.73 3453 281.86 6422 1.54 1.69
2012116 01,02,11,13,25 10.40 8.71 83.74 3832 341.33 11654 1.08 0.44
2012117 04,05,11,24,25 13.80 9.06 65.68 6194 164.30 8368 0.46 -2.83
2012118 03,04,08,12,18 9.00 5.51 61.26 1633 82.80 1713 1.03 -0.28
2012119 02,09,14,15,16 11.20 5.19 46.36 2190 -120.38 1598 -1.79 1.16
2012120 04,09,13,18,25 13.80 7.25 52.53 4889 85.34 5160 0.47 -0.22
2012121 01,04,09,11,16 8.20 5.27 64.25 1244 9.94 1352 0.14 -0.69
2012122 01,02,10,13,19 9.00 6.78 75.36 2013 42.00 3351 0.28 -1.40
2012123 03,08,10,20,24 13.00 7.80 59.98 4673 104.40 5550 0.46 -1.74
2012124 04,06,13,18,22 12.60 6.86 54.43 3791 12.91 3205 0.08 -1.96
2012125 07,11,15,20,24 15.40 6.09 39.52 5375 11.09 2254 0.10 -1.15
2012126 02,07,20,22,25 15.20 9.02 59.34 6925 -297.02 9355 -0.84 -2.11
2012127 02,03,04,19,22 10.00 8.65 86.49 3521 277.20 7018 0.89 -2.77
2012128 05,06,10,12,21 10.80 5.71 52.83 2466 151.34 2498 1.70 1.82
2012129 05,07,08,18,19 11.40 5.89 51.63 2734 67.97 1484 0.69 -2.85
2012130 01,08,09,15,19 10.40 6.18 59.46 2295 -22.75 2752 -0.20 -0.16
开奖期号中奖号码均值均方差变异系数3阶原点距3阶中心距4阶中心距偏度峰度

图表名词解释与功能说明:【数理统计表】按照《数理统计》理论进行的数据统计分析,虽然深奥但很有价值; 包括平均值、均方差、变异系数、三阶原点距、三阶中心距、四阶中心距、偏度、三阶峰度等;如果您阅读了《数理统计》相关的书籍,这些数据可以帮助您选号。

名词: [彩票名词]平均值
别名: 平均数
解释: 每期开奖号码的平均值,也就是号码和值除以号码数量(平均值一般不包含特别号)。
作用: 平均值的指标作用与和值的指标类似,用来确定彩票号码的走势范围。
实例: 第2005312期3D开奖号756的平均值为6。

名词: [彩票名词]均方差
解释: 这是一个标准量数值,反映的是开奖的各个号码之间的离散程度。
作用: 均方差值越大说明各个号码之间越分散,否则越集中。
实例: 如:双色球第2005139期号码02,07,20,23,32,33+10其均方差为11,表示号码分布比较分散;第2005140期号码04,06,07,08,12,17+07其均方差为4,表示号码分布比较集中。

名词: [彩票名词]变异系数
解释: 这是一个相对值,是均方差的相对体现,反映了号码间相对离散程度。
作用: 变异系数值越小,说明数据波动越小。数值太大,极端号码可能会出现。
实例: 如:双色球第2005122期号码01,04,07,14,30,32+09,其变异系数为87,表示各号码之间相对比较分散;第2005123期号码11,12,13,17,18,25+07,其变异系数为29,表示各个号码之间相对比较集中。

名词: [彩票名词]原点距/中心距/偏度/峰度
解释: 数理统计标准数值。反映号码的离散程度的数值之一。
作用: 用于帮助确定号码的范围。

号码均方差、变异系数等数值不是很好算的,用本站的[选号工具]的[号码分析大师]功能,可以得到所有的相关数据;看了均方差的范围后,可以帮助您再次选择号码。

[参考文章]
《散度和偏度定格“双色球”中奖号码》
更多技巧请点此....

《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们