欢迎来到幸运之门彩票网!
安徽福彩25选5安徽福彩25选5
最后更新时间:
2012-5-16 23:49:09
Powered by WWW.50018.COM

安徽福彩25选5012路出号统计

图表功能特点:安徽福彩25选5012路出号统计是本页面是关于安徽福彩25选5的最近50-100期按012路出号进行数据统计 [点击查看本图表名词解释]

图表关键字表:安徽福彩25选5012路出号统计 安徽福彩25选5 012路 除3余数 余数
幸运之门图表:幸运之门安徽福彩25选5012路出号统计在发布安徽福彩25选5开奖公告后立即更新。幸运之门彩票网提供的40多种图表与走势图是基于全国唯一的、覆盖全部彩票玩法的、最完整与准确的开奖数据库,并采用幸运之门核心算法而得到的。

安徽福彩25选5正选号码(25选5,不含特选号码)除3余数(012路)变化趋势与分析:

开奖期号开奖号码第1位第2位第3位第4位第5位
2012031 06,07,15,19,24 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012032 03,13,18,19,24 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012033 02,13,21,22,23 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2
2012034 03,08,13,16,20 0 - - - - 2 - 1 - - 1 - - - 2
2012035 02,07,08,14,15 - - 2 - 1 - - - 2 - - 2 0 - -
2012036 02,15,17,19,23 - - 2 0 - - - - 2 - 1 - - - 2
2012037 05,07,14,21,23 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - - 2
2012038 03,16,20,22,24 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - 0 - -
2012039 04,10,12,14,22 - 1 - - 1 - 0 - - - - 2 - 1 -
2012040 04,10,14,15,18 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - 0 - -
2012041 02,10,13,16,17 - - 2 - 1 - - 1 - - 1 - - - 2
2012042 03,05,07,08,17 0 - - - - 2 - 1 - - - 2 - - 2
2012043 03,13,18,20,24 0 - - - 1 - 0 - - - - 2 0 - -
2012044 01,11,13,14,19 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - 1 -
2012045 06,09,14,20,22 0 - - 0 - - - - 2 - - 2 - 1 -
2012046 04,09,12,18,20 - 1 - 0 - - 0 - - 0 - - - - 2
2012047 05,09,15,19,25 - - 2 0 - - 0 - - - 1 - - 1 -
2012048 04,11,15,18,22 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - 1 -
2012049 01,04,13,17,19 - 1 - - 1 - - 1 - - - 2 - 1 -
2012050 09,10,11,13,17 0 - - - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012051 03,05,15,21,23 0 - - - - 2 0 - - 0 - - - - 2
2012052 02,08,13,22,25 - - 2 - - 2 - 1 - - 1 - - 1 -
2012053 01,08,10,20,23 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2 - - 2
2012054 04,13,17,21,25 - 1 - - 1 - - - 2 0 - - - 1 -
2012055 06,11,13,17,21 0 - - - - 2 - 1 - - - 2 0 - -
2012056 04,05,07,12,17 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - - - 2
2012057 08,13,15,19,22 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 -
2012058 03,09,21,22,23 0 - - 0 - - 0 - - - 1 - - - 2
2012059 04,05,06,16,23 - 1 - - - 2 0 - - - 1 - - - 2
2012060 04,08,10,12,20 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - - - 2
2012061 01,05,07,16,18 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - 0 - -
2012062 07,08,11,12,16 - 1 - - - 2 - - 2 0 - - - 1 -
2012063 02,15,18,21,24 - - 2 0 - - 0 - - 0 - - 0 - -
2012064 09,11,14,15,25 0 - - - - 2 - - 2 0 - - - 1 -
2012065 01,02,10,15,20 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - - - - 2
2012066 01,03,10,14,16 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - 1 -
2012067 03,06,09,14,19 0 - - 0 - - 0 - - - - 2 - 1 -
2012068 02,06,11,20,22 - - 2 0 - - - - 2 - - 2 - 1 -
2012069 05,15,20,21,23 - - 2 0 - - - - 2 0 - - - - 2
2012070 04,11,14,17,23 - 1 - - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
2012071 02,10,18,22,24 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012072 02,08,14,20,23 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - 2
2012073 05,07,09,17,23 - - 2 - 1 - 0 - - - - 2 - - 2
2012074 03,07,12,13,19 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - - 1 -
2012075 13,16,21,23,25 - 1 - - 1 - 0 - - - - 2 - 1 -
2012076 06,07,10,13,20 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - - - 2
2012077 01,03,11,18,21 - 1 - 0 - - - - 2 0 - - 0 - -
2012078 05,11,14,19,20 - - 2 - - 2 - - 2 - 1 - - - 2
2012079 03,07,10,16,22 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 -
2012080 11,12,19,23,25 - - 2 0 - - - 1 - - - 2 - 1 -
2012081 02,04,06,13,25 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 -
2012082 03,04,09,11,21 0 - - - 1 - 0 - - - - 2 0 - -
2012083 01,05,06,12,14 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - - 2
2012084 05,07,10,14,23 - - 2 - 1 - - 1 - - - 2 - - 2
2012085 01,09,17,19,22 - 1 - 0 - - - - 2 - 1 - - 1 -
2012086 08,16,17,23,25 - - 2 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 -
2012087 10,17,21,23,25 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 - 1 -
2012088 01,04,10,11,21 - 1 - - 1 - - 1 - - - 2 0 - -
2012089 06,11,13,24,25 0 - - - - 2 - 1 - 0 - - - 1 -
2012090 02,04,09,19,24 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012091 01,03,16,17,23 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - - 2
2012092 07,12,13,17,23 - 1 - 0 - - - 1 - - - 2 - - 2
2012093 04,06,09,13,16 - 1 - 0 - - 0 - - - 1 - - 1 -
2012094 02,10,11,13,14 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012095 04,09,12,14,24 - 1 - 0 - - 0 - - - - 2 0 - -
2012096 03,09,10,15,21 0 - - 0 - - - 1 - 0 - - 0 - -
2012097 03,04,15,18,24 0 - - - 1 - 0 - - 0 - - 0 - -
2012098 06,09,11,20,22 0 - - 0 - - - - 2 - - 2 - 1 -
2012099 03,13,16,19,25 0 - - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 -
2012100 02,12,13,15,20 - - 2 0 - - - 1 - 0 - - - - 2
2012101 07,15,16,19,20 - 1 - 0 - - - 1 - - 1 - - - 2
2012102 02,07,09,10,15 - - 2 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012103 02,09,13,16,20 - - 2 0 - - - 1 - - 1 - - - 2
2012104 08,10,11,13,20 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - - - 2
2012105 03,13,21,24,25 0 - - - 1 - 0 - - 0 - - - 1 -
2012106 03,06,14,22,23 0 - - 0 - - - - 2 - 1 - - - 2
2012107 04,07,09,10,19 - 1 - - 1 - 0 - - - 1 - - 1 -
2012108 02,16,17,18,19 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - 1 -
2012109 16,17,18,20,25 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 - 1 -
2012110 04,06,07,21,24 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - 0 - -
2012111 04,07,13,14,18 - 1 - - 1 - - 1 - - - 2 0 - -
2012112 09,10,12,19,21 0 - - - 1 - 0 - - - 1 - 0 - -
2012113 02,04,17,19,24 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - 0 - -
2012114 04,09,11,13,16 - 1 - 0 - - - - 2 - 1 - - 1 -
2012115 03,06,10,13,24 0 - - 0 - - - 1 - - 1 - 0 - -
2012116 01,02,11,13,25 - 1 - - - 2 - - 2 - 1 - - 1 -
2012117 04,05,11,24,25 - 1 - - - 2 - - 2 0 - - - 1 -
2012118 03,04,08,12,18 0 - - - 1 - - - 2 0 - - 0 - -
2012119 02,09,14,15,16 - - 2 0 - - - - 2 0 - - - 1 -
2012120 04,09,13,18,25 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - - 1 -
2012121 01,04,09,11,16 - 1 - - 1 - 0 - - - - 2 - 1 -
2012122 01,02,10,13,19 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 - - 1 -
2012123 03,08,10,20,24 0 - - - - 2 - 1 - - - 2 0 - -
2012124 04,06,13,18,22 - 1 - 0 - - - 1 - 0 - - - 1 -
2012125 07,11,15,20,24 - 1 - - - 2 0 - - - - 2 0 - -
2012126 02,07,20,22,25 - - 2 - 1 - - - 2 - 1 - - 1 -
2012127 02,03,04,19,22 - - 2 0 - - - 1 - - 1 - - 1 -
2012128 05,06,10,12,21 - - 2 0 - - - 1 - 0 - - 0 - -
2012129 05,07,08,18,19 - - 2 - 1 - - - 2 0 - - - 1 -
2012130 01,08,09,15,19 - 1 - - - 2 0 - - 0 - - - 1 -
开奖期号开奖号码第1位第2位第3位第4位第5位

图表名词解释与功能说明:[012路统计]统计开奖号码012路特性。

名词: [彩票名词]012路
解释: 012路分析是将每位分别除以3所得到余数,0、3、6、9为0路数,1、4、7为1路数,2、5、8为2路数。

[参考文章]
《012路分析法》《012路破解双色红球末位》《杀定胆和值法杀012路》《时时彩二星012路分析技巧》《复式组选012路排除法》
更多技巧请点此……
《"博士建议"名词解释》
《足彩名词解释大全》
《彩票名词解释大全》
《彩票投注技巧大全》
热线电话:40060 50018 - QQ:179385585 179401516 - 关于幸运之门 - 联系我们